自動車比較 トップページ >>エキスパート(日産)
Check

この車もビジネスユースを目的として設計されているようで、商用利用向けのスペックになっています。それでも4WDですので、アウトドアの利用などにも充分活躍してくれるものと思います。
|
| エキスパートの口コミ |
|
会社の車でよく役立ってくれます。商用車らしく仕様を落としてあるがエンジンや足回りはやはり日産、自家用としても満足度は高いでしょう。カリーナ等他社同位と比べると商用なのにこっちがいい。とにかく運転が楽しい。
仕事で使用して、もう7万8千キロ走ってますが走りに変化が無くオイル交換するたびに加速が良くなるような気がする。 やはり商業車だからと思いますがエンジンブレーキが程よく効き走りやすく長距離運転も苦にならないです。 バンなのに後部座席にヘッドレスがついてる☆CDデッキが標準装備☆4WDでも車が比較的軽量な為、1800でも結構130までは速い☆ 多少の荷物を積んでても加速が良い!燃費が思ったよりいいね〜 意外と荷物スペースが広い 荷物積んで無いとよく跳ねる。怖いけど、なれると楽しいよ! 型遅れのカローラや凹ませたまま乗ってるプライドのないドライバーにはお勧めです。早く安全に快適に移動する道具としては私用の五百万円の外車よりトータルで上かも。 |
| エキスパート詳細 | ||||
| メーカー名 | 定員数 | ドア数 | 最高馬力 | 排気量 |
| 日産 | 5 | 5 | 79〜125 | 1769〜2184 |
| 燃費 | 新車価格 | 中古車価格 | 販売年月日 | 販売終了年月日 |
| 12.8 km/g | 143万円-224.805万円 | 26万円-68万円 | 1999年6月 | 現行 |
| シフト | 駆動 | 燃料 | 標準装備オーディオ | |
| フロア4AT | 4WD | レギュラー | AM/FMラジオ | |
| スポイラー | なし | |||
| シートアレンジ | なし | |||
| 特殊装備 | - | |||
| エキスパート車体詳細 | ||||
| 全長×全幅×全高 | 室内長×室内幅×室内高 | トレッド前/後 | ||
| 4650×1695×1470 mm | - | 1475 mm / 1465 mm | ||
| 最低地上高 | 車両重量 | 中古車価格 | 最小回転半径 | ホイールベース |
| 150 mm | 1300 kg | 5.3 m | CBF-VNW11 | 2620 mm |
| エキスパート型番詳細 | ||
| 最新型番名 | 人気型番 | 型番一覧 |
| CBF-VNW11 | - | CBF-VW11CBF-VNW11UC-VW11KJ-VEW11KJ-VENW11UC-VNW11KF-VEW11GK-VW11GK-VNW11GC-VW11GC-VNW11 |
| エキスパート安全装備 | ||
| エアバッグ | サイドエアバッグ | 後部三点式シートベルト |
| ○ | 追加オプション可 | - |
| エキスパート搭載装備 | ||||
| サンルーフ | 電動ドアミラー | オーディオ | パワーウインドウ | 後方モニター |
| 追加オプション可 | 追加オプション可 | ○ | ○ | 追加オプション可 |
| ABS | TRC | エアコン | ディスチャージ | UVカットガラス |
| - | 追加オプション可 | ○ | 追加オプション可 | ○ |
| キーレス | カーナビ | パワーシート | 盗難防止 システム |
プライバシー ガラス |
| ○ | 追加オプション可 | 追加オプション可 | 追加オプション可 | - |
| エキスパート室内装飾 | エキスパートその他 | |
| ウッドパネル | 革シート | 立体駐車場に入る |
| - | 追加オプション可 | ○ |

自動車比較 トップページ >>エキスパート(日産)

